Türkiye'nin en büyük 5 alarm markasını detaylı olarak karşılaştırdık. Size en uygun markayı bulmak için AI destekli analizimizi kullanın!
Hangi Marka Bana Uygun?Özellik | Pronet | Kale | SECOM | Securitas ŞAMPİYON | Türknet |
---|---|---|---|---|---|
Kampanya Süresi | 3 ay %50 | - | 9 ay %50 (ev) | 12 ay %50 🏆 | - |
Köken | 🇹🇷 Türk | 🇹🇷 Holding | 🇯🇵 Japon | 🌍 Global | 🇹🇷 İstanbul |
Deneyim | 30 yıl | 70 yıl 🏆 | Global | Global | 17 yıl |
Müşteri Sayısı | 1M+ 🏆 | - | 3.8M (global) | - | 26K+ |
Müdahale Süresi | Ort. 10 sn 🏆 | - | - | - | - |
Özel Ürün | Plus, Solar | Alarm X | Tasarla | Kapım Güvende (AI) 🏆 | - |
Kurumsal Çözüm | Standart | Standart | Standart | 6 kategori 🏆 | Var |
Online Mağaza | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 🏆 | ❌ |
Şeffaf İstatistik | Var | - | Var | - | Net rakamlar 🏆 |
Prestij | TR En Büyük | 70 yıl | Forbes G2000 🏆 | Global Grup | Rossmann, Decathlon |
Pozisyon: Türkiye'nin En Büyük Alarm Şirketi
Pozisyon: Köklü ve Güvenilir Türk Markası
Pozisyon: Global Prestij ve Japon Kalitesi
Pozisyon: Kapsamlı B2B Lideri
Pozisyon: Şeffaf ve Referans Odaklı
AI destekli güvenlik analizimiz ile ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve bölgenize göre en uygun alarm markasını öneriyoruz.
Ücretsiz Analiz Başlat